Subprocessadores
Lista atualizada dos terceiros que tratam dados pessoais em nosso nome, conforme DPA. Atualizada em 17 de maio de 2026. Mudanças materiais são comunicadas com 30 dias de antecedência via e-mail aos clientes ativos.
| Subprocessador | Uso | Local |
|---|---|---|
| Supabase | Banco de dados Postgres, autenticação, storage, realtime | EUA / global |
| Vercel | Hospedagem, edge runtime, CDN | EUA / global |
| Google (Gemini API) | Modelos de IA Gemini Flash/Pro — agente padrão do app (semiótica, Stylist, Pré-voo, Termômetro, Nexus, ingest) | EUA / Brasil |
| Anthropic | Modelos Claude Opus/Sonnet — agentes específicos (entrevista guiada, jurídico TSE, briefing estratégico, extração de documentos) | EUA |
| OpenAI | Whisper API para transcrição de áudio/vídeo (Media Trainer) | EUA |
| IBGE | Dados públicos de municípios (cache local de demografia, IDH) | Brasil |
| Stripe | Processamento de pagamentos (assinaturas) | EUA / Brasil |
| Evolution API | Gateway WhatsApp para disparos consentidos (instância configurada pelo cliente) | Conforme provedor contratado pelo cliente |
| Resend | Envio transacional de e-mail (transactional, opt-in apenas) | EUA / global |
| Meta (Conversions API) | Pixel/CAPI server-side para mensuração da Colméia (somente com consentimento, dados sempre hasheados SHA256) | EUA / Brasil |
| Google (Ads · GTM · GA4 · Customer Match) | Tag Manager, Analytics 4, Ads, Customer Match (apenas com consentimento, dados hasheados) | EUA / Brasil |
| Sentry | Monitoramento de erros de aplicação (dados de usuário scrubados) | EUA / UE |
Para se inscrever em notificações de mudança, escreva para legal@campainhive.app.